Car Accident #2011460200489
Gravesham, Tue 24th May 2011 18:45
B261 Single carriageway Kent
Police Force: Kent
Severity: Slight
Accident Location
Easting: 566040, Northing: 173070
Longitude: 0.387253, Latitude: 51.432248
Accident Details
Accident Ref | 2011460200489 |
Police Force | Kent |
Accident Severity | Slight |
Number of Vehicle | 2 |
Number of Casualties | 2 |
Date/Time | Tue 24th May 2011 18:45 |
Local Authority District | Gravesham |
Local Authority Highway | Kent (E10000016) |
Road | B 261 (Single carriageway) |
Speed Limit | 30 |
Junction | Crossroads Authorised person |
Pedestrian Crossing | None within 50 metres Pelican, puffin, toucan or similar non-junction pedestrian light crossing |
Light Conditions | Daylight |
Weather Conditions | Fine no high winds |
Road Surface Conditions | Dry |
Special Conditions | None |
Carriageway Hazards | None |
Area Type | Urban |
Police Attended? | Yes |
LSOA of Accident Location | E01024314 |
Vehicle Details
Vehicle #1
Vehicle Type | Car |
Make/Model | FIAT PUNTO ACTIVE SPORT 8V |
Engine Capacity (cc) | 1242 |
Age of Vehicle (years) | 8 |
Age Band of Driver | 16 - 20 |
Driver Gender | Male |
Journey Purpose | Not known |
Towing/Articulation | No tow/articulation |
Vehicle Manoeuvre | Going ahead other |
Vehicle Location | On main c'way - not in restricted lane |
Junction Location | Approaching junction or waiting/parked at junction approach |
Skidding/Overturning | None |
Hit Object in Carriageway | None |
Hit Object off Carriageway | None |
Vehicle Leaving Carriageway | Did not leave carriageway |
Point Of Impact | Front |
Was Vehicle Left Hand Drive? | No |
Propulsion Type | Petrol |
Vehicle #2
Vehicle Type | Car |
Make/Model | FORD FIESTA ZETEC S |
Engine Capacity (cc) | 1596 |
Age of Vehicle (years) | 5 |
Age Band of Driver | 21 - 25 |
Driver Gender | Male |
Journey Purpose | Not known |
Towing/Articulation | No tow/articulation |
Vehicle Manoeuvre | Waiting to go - held up |
Vehicle Location | On main c'way - not in restricted lane |
Junction Location | Approaching junction or waiting/parked at junction approach |
Skidding/Overturning | None |
Hit Object in Carriageway | None |
Hit Object off Carriageway | None |
Vehicle Leaving Carriageway | Did not leave carriageway |
Point Of Impact | Back |
Was Vehicle Left Hand Drive? | No |
Propulsion Type | Petrol |
Casualty Details
Casualty #1 Vehicle #1
Casualty Class | Driver or rider |
Casualty Gender | Male |
Age Band Of Casualty | 16 - 20 |
Casualty Severity | Slight |
Casualty Type | Car occupant |
Pedestrian Location | Not a Pedestrian |
Pedestrian Movement | Not a Pedestrian |
Casualty #2 Vehicle #1
Casualty Class | Passenger |
Casualty Gender | Male |
Age Band Of Casualty | 46 - 55 |
Casualty Severity | Slight |
Casualty Type | Car occupant |
Pedestrian Location | Not a Pedestrian |
Pedestrian Movement | Not a Pedestrian |
Prev & Next
« #2011460200487 Swale (A 2) | #2011460200492 Tonbridge and Malling (A 20) »