Car Accident #201131C088811
Nottingham, Mon 9th May 2011 16:26
B682 Single carriageway Nottingham
Police Force: Nottinghamshire
Severity: Slight
Accident Location
Easting: 454226, Northing: 344921
Longitude: -1.193466, Latitude: 52.998854
Accident Details
Accident Ref | 201131C088811 |
Police Force | Nottinghamshire |
Accident Severity | Slight |
Number of Vehicle | 2 |
Number of Casualties | 1 |
Date/Time | Mon 9th May 2011 16:26 |
Local Authority District | Nottingham |
Local Authority Highway | Nottingham (E06000018) |
Road | B 682 (Single carriageway) |
Speed Limit | 30 |
Junction | T or staggered junction Give way or uncontrolled |
Pedestrian Crossing | None within 50 metres No physical crossing facilities within 50 metres |
Light Conditions | Daylight |
Weather Conditions | Fine no high winds |
Road Surface Conditions | Wet or damp |
Special Conditions | None |
Carriageway Hazards | None |
Area Type | Urban |
Police Attended? | Yes |
LSOA of Accident Location | E01013888 |
Vehicle Details
Casualty Details
Casualty #1 Vehicle #2
Casualty Class | Driver or rider |
Casualty Gender | Male |
Age Band Of Casualty | 36 - 45 |
Casualty Severity | Slight |
Casualty Type | Cyclist |
Pedestrian Location | Not a Pedestrian |
Pedestrian Movement | Not a Pedestrian |
Prev & Next
« #201131C088711 Nottingham (Unclassified 0) | #201131C089011 Nottingham (A 6008) »